ABREVIATURAS
Además de las abreviaturas que aparecen señaladas en el
texto, se han usado las siguientes:
ac                      =       ácido
a.c.                    =       además código
c/u                     =       cada uno/a
cód.                  =       código
cód. adic.       =       código adicional
c/s                    =       con o sin
dren.                =       drenaje
exp.                  =       exposiciones
extirp.              =       extirpación
extrac.             =       extracción
L.C.R.              =       Líquido Cefalorraquídeo
op.                    =       operación
proc.                =       procedimiento
proc. aut.        =       procedimiento autónomo
proc. quir.       =       procedimiento quirúrgico
recep.              =       receptor/a
repar.               =       reparación
repar. quir.      =       reparación quirúrgica
resec.              =       resección
R.N.                  =       Recién Nacido
sim.                  =       similar
trat.                   =       tratamiento
trat. quir.          =       tratamiento quirúrgico
vac.                  =       vaciamiento
II.- SOLO MODALIDAD INSTITUCIONAL
        FACTURACION COBRO USUARIO
 CODIGO   CA     GLOSA PRESTACION  TOTAL TOTAL  COPAGO USUARIO SEGUN CLASIFICACION 
             A   B   C   D 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GRUPO 01:
ATENCION ABIERTA
CONSULTAS Y ATENCION MEDICA
0101101 Consulta o control médico integral en atención primaria 4.050 4.050 0 0 0 0
0101102 Consulta o control médico integral en especialidades (Hosp. tipo 3) 5.090 5.090 0 0 510 1.020
0101103 Consulta médica integral en servicio de urgencia (Hosp. tipo 1) 10.920 10.920 0 0 1.090 2.180
0101104 Consulta médica integral en C.R.S. 6.520 6.520 0 0 650 1.300
0101105 Consulta médica integral en servicio de urgencia (Hosp. tipo 2 y 3) 7.160 7.160 0 0 720 1.430
0101106 Asistencia de cardiólogo a cirugías no cardíacas 13.700 13.700 0 0 1.370 2.740
0101107 Atención médica del recién nacido 13.700 13.700 0 0 1.370 2.740
0101108 Consulta integral de especialidades en Cirugía, Ginecología y Obstetricia, Ortopedia y Traumatología (en CDT) 5.520 5.520 0 0 550 1.100
0101109 Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina Fisica y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (en CDT) 6.620 6.620 0 0 660 1.320
0101110 Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en CDT) 8.210 8.210 0 0 820 1.640
0101111 Consulta integral de especialidades en Cirugía, Ginecología y Obstetricia, Ortopedia y Traumatología (en Hospitales tipo 1 y 2) 5.520 5.520 0 0 550 1.100
0101112 Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina Fisica y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (en Hospitales tipo 1 y 2) 6.620 6.620 0 0 660 1.320
0101113 Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (en Hospitales tipo 1 y 2) 8.210 8.210 0 0 820 1.640
CONSULTAS POR OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD
0102001 Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista 1.080 1.080 0 0 110 220
0102002 Control de salud niño con EDP por enfermera 1.840 1.840 0 0 180 370
0102003 Consulta o control por auxiliar de enfermería 590 590 0 0 60 120
0102005 Consulta por fonoaudiólogo 1.460 1.460 0 0 150 290
0102006 Atención kinesiológica integral ambulatoria 1.170 1.170 0 0 120 230
0102007 Atención integral por terapeuta ocupacional 1.080 1.080 0 0 110 220
EDUCACION DE GRUPO
0103001 Educación de grupo por médico 3.530 3.530 0 0 0 0
0103002 Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista 1.940 1.940 0 0 0 0
0103003 Educación de grupo por asistente social 1.940 1.940 0 0 0 0
0103004 Educación de grupo por auxiliar de enfermería 590 590 0 0 0 0
VISITAS DOMICILIARIAS
0104001 Visita a domicilio por enfermera, matrona o nutricionista 1.680 1.680 0 0 0 0
0104002 Visita a domicilio por asistente social 1.680 1.680 0 0 0 0
0104003 Visita a domicilio por auxiliar de enfermería 970 970 0 0 0 0
ACTIVIDADES DE PROTECCION ESPECIFICA
VACUNACION Y DESPARASITACION
0105001 Vacunaciones (sólo considera administración) 740 740 0 0 0 0
0105002 Desparasitación sarna (cada persona) 100 100 0 0 0 0
0105003 Desparasitación pediculosis (cada persona) 100 100 0 0 0 0
MISCELANEOS
0106001 Abreu 1.310 1.310 0 0 0 0
0106002 Curación simple ambulatoria 640 640 0 0 0 0
0106004 Despacho de recetas a crónicos 1.940 1.940 0 0 0 0
0106005 Autocontrol pacientes D.I.D. (mensual) 14.590 14.590 0 0 0 0
0106006 Oxigenoterapia domiciliaria (pacientes oxígeno dependientes) 33.500 33.500 0 0 0 0
ACTIVIDAD COMPIN
0107001 Consulta médica pericial por licencia médica 5.310 5.310 0 0 0 0
0107002 Evaluación médica por invalidez 5.310 5.310 0 0 0 0
0107003 Visita domiciliaria inspectiva por comisión 8.360 8.360 0 0 0 0
0107004 Evaluación médico-legal por comisión 5.900 5.900 0 0 0 0
0107005 Arbitrajes por apelación contra ISAPRE 5.900 5.900 0 0 0 0
GRUPO 02:
ATENCION CERRADA
0203001 Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) Hospitales tipo 1 32.060 32.060 0 0 3.210 6.410
0203102 Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) Hospitales tipo 2 29.510 29.510 0 0 2.950 5.900
0203103 Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) Hospitales tipo 3 y 4 24.600 24.600 0 0 2.460 4.920
0203002 Día cama hospitalización integral adulto en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)  133.290 133.290 0 0 13.330 26.660
0203003 Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I).  133.290 133.290 0 0 13.330 26.660
0203004 Día cama hospitalización integral neonatal en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.) 133.290 133.290 0 0 13.330 26.660
0203005 Día cama hospitalización integral adulto en Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I) 64.370 64.370 0 0 6.440 12.870
0203006 Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I) 64.370 64.370 0 0 6.440 12.870
0203007 Día cama hospitalización integral neonatal en Unidad de Tratamiento Intermedio (U.T.I) 64.370 64.370 0 0 6.440 12.870
0203008 Día cama hospitalización integral incubadora 57.760 57.760 0 0 5.780 11.550
0203009 Día cama hospitalización integral psiquiatría crónicos 16.390 16.390 0 0 1.640 3.280
0203109 Día cama hosp. integral psiquiatría corta estadía 25.680 25.680 0 0 2.570 5.140
0203209 Día cama hosp. integral desintoxicación alcohol y drogas 26.730 26.730 0 0 2.670 5.350
0203010 Día cama integral psiquiátrico diurno 10.780 10.780 0 0 1.080 2.160
0203110 Día cama hospitalización integral psiquiatría mediana estadía 25.890 25.890 0 0 2.590 5.180
0203011 Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno 10.780 10.780 0 0 1.080 2.160
0203111 Camilla de observación en servicio de urgencia 4.750 4.750 0 0 480 950
0203012 Día cama integral geriatría o crónicos 32.060 32.060 0 0 3.210 6.410
0203013 Día estada en cámara hiperbárica 86.670 86.670 0 0 8.670 17.330
0203014 Día cama hogar embarazada rural (del Servicio de Salud) 10.230 10.230 0 0 1.020 2.050
0203015 Día cuna de hospitalización integral 6.220 6.220 0 0 620 1.240
0203016 Día cama hospitalización integral urgencia H.U.A.P. (Sólo Hospital Urgencia Asistencia Pública) 44.930 44.930 0 0 4.490 8.990
0203017 Día cama hogar protegido paciente psiquiátrico compensado 7.880 7.880 0 0 790 1.580
GRUPO 03:
EXAMENES DE LABORATORIO
I.- SANGRE, HEMATOLOGIA
0301001 Acidificación del suero, test de Ham 1.510 1.510 0 0 150 300
0301002 Acido fólico o folatos 3.400 3.400 0 0 340 680
0301003 Adenograma, esplenograma, mielograma c/u 4.230 4.230 0 0 420 850
0301004 Adhesividad plaquetaria 3.040 3.040 0 0 300 610
0301005 Aglutininas anti Rho 3.040 3.040 0 0 300 610
0301006 Agregación plaquetaria 3.040 3.040 0 0 300 610
0301007 Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico 3.040 3.040 0 0 300 610
0301008 Antitrombina III 3.040 3.040 0 0 300 610
0301009 Auto-hemólisis test,  con y sin glucosa 4.230 4.230 0 0 420 850
0301010 Células del lupus, cada muestra 1.860 1.860 0 0 190 370
0301011 Coagulación, tiempo de 1.060 1.060 0 0 110 210
0301012 Coágulo,  tiempo de retracción del 580 580 0 0 60 120
0301013 Coágulo, tiempo de lisis del 410 410 0 0 40 80
0301014 Coombs directo, test de 830 830 0 0 80 170
0301015 Coombs indirecto, prueba de 1.510 1.510 0 0 150 300
0301016 Cuerpos de Heinz 1.510 1.510 0 0 150 300
0301017 Deshidrogenasa glucosa-6-fosfato en eritrocitos 3.170 3.170 0 0 320 630
0301018 Deshidrogenasa 6-fosfogluconato en eritrocitos 3.170 3.170 0 0 320 630
0301019 Drepanocitos, investigación de 1.510 1.510 0 0 150 300
0301020 Euglobulinas, tiempo de lisis de 1.060 1.060 0 0 110 210
0301021 Fibrinógeno 1.510 1.510 0 0 150 300
0301022 Test de neutralización plaquetaria 3.040 3.040 0 0 300 610
0301023 Factor III plaquetario 2.340 2.340 0 0 230 470
0301024 Factor V 1.510 1.510 0 0 150 300
0301025 Factores VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, c/u 3.170 3.170 0 0 320 630
0301026 Ferritina 3.860 3.860 0 0 390 770
0301027 Fibrinógeno, productos de degradación del 3.170 3.170 0 0 320 630
0301028 Fierro sérico 1.510 1.510 0 0 150 300
0301029 Fierro, capacidad de fijación del (incluye fierro sérico) 3.170 3.170 0 0 320 630
0301030 Fierro, cinética del (cada determinación) 3.860 3.860 0 0 390 770
0301031 Fierro, prueba de sobrecarga 3.170 3.170 0 0 320 630
0301032 Gelación por etanol 640 640 0 0 60 130
0301033 Grupos menores. Tipificación o determinación de otros sistemas sanguíneos (Kell, Duffy, Kidd y otros) c/u.
1.860 1.860 0 0 190 370
0301034 & Grupos sanguíneos AB0 y Rho (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) 1.720 1.720 0 0 170 340
0301035 Haptoglobina cuantitativa 2.860 2.860 0 0 290 570
0301036 & Hematocrito (proc. aut.) 480 480 0 0 50 100
0301037 Hemoglobina A2 cuantitativa 3.170 3.170 0 0 320 630
0301038 & Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) 480 480 0 0 50 100
0301039 Hemoglobina fetal cualitativa 480 480 0 0 50 100
0301040 Hemoglobina fetal cuantitativa en eritrocitos 3.170 3.170 0 0 320 630
0301041 Hemoglobina glicosilada 3.310 3.310 0 0 330 660
0301042 Hemoglobina plasmática 640 640 0 0 60 130
0301043 Hemoglobina termolabil 3.170 3.170 0 0 320 630
0301044 Hemoglobina, electroforesis de (incluye Hb. total) 3.400 3.400 0 0 340 680
0301045 & Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) 2.170 2.170 0 0 220 430
0301046 Hemolisinas 830 830 0 0 80 170
0301047 Hemólisis con sucrosa, test de 2.130 2.130 0 0 210 430
0301048 Hemosiderina medular 640 640 0 0 60 130
0301049 Heparina, cuantificación de 3.170 3.170 0 0 320 630
0301050 Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.). 2.340 2.340 0 0 230 470
0301051 Isoinmunización, detección e identificación de anticuerpos 3.170 3.170 0 0 320 630
0301052 Isopropanol, test de 1.750 1.750 0 0 180 350
0301053 Metahemalbúmina 830 830 0 0 80 170
0301054 Metahemoglobina 830 830 0 0 80 170
0301055 Muraminidasa en eritrocitos 830 830 0 0 80 170
0301056 Piruvatoquinasa en eritrocitos 3.170 3.170 0 0 320 630
0301057 Protamina sulfato, determinación de 640 640 0 0 60 130
0301058 Protoporfirinas en eritrocitos 3.170 3.170 0 0 320 630
0301059 Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, Relación Internacional Normalizada) 1.060 1.060 0 0 110 210
0301062 Recuento de basófilos (absoluto) 640 640 0 0 60 130
0301063 Recuento de eosinófilos (absoluto) 640 640 0 0 60 130
0301064 Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) 480 480 0 0 50 100
0301065 Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) 480 480 0 0 50 100
0301066 Recuento de linfocitos (absoluto) 830 830 0 0 80 170
0301067 Recuento de plaquetas (absoluto) 830 830 0 0 80 170
0301068 Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) 640 640 0 0 60 130
0301069 Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc. aut.) 1.300 1.300 0 0 130 260
0301070 Resistencia globular osmótica 2.130 2.130 0 0 210 430
0301071 Sacarosa, prueba de la 640 640 0 0 60 130
0301072 Sangría, tiempo de (Ivy) (no incluye dispositivo asociado ) 1.060 1.060 0 0 110 210
0301074 Sobrevida del eritrocito (Cr 51 o similar) 3.860 3.860 0 0 390 770
0301075 Subgrupo ABO y Rh fenotipo - genotipo Rh, c/u 1.860 1.860 0 0 190 370
0301076 Thorn, prueba de (no incluye ACTH) 3.170 3.170 0 0 320 630
0301077 Tinción de estearasa 830 830 0 0 80 170
0301078 Tinción de fosfatasas alcalinas o ácidas 830 830 0 0 80 170
0301079 Tinción de glicógeno o PAS 830 830 0 0 80 170
0301080 Tinción de lípidos 830 830 0 0 80 170
0301081 Tinción de peroxidasas 830 830 0 0 80 170
0301082 Transferrina 3.770 3.770 0 0 380 750
0301083 Trombina, tiempo de 1.300 1.300 0 0 130 260
0301084 Tromboplastina, tiempo de generación de (TGT) 4.230 4.230 0 0 420 850
0301085 Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) 1.660 1.660 0 0 170 330
0301086 & Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) 400 400 0 0 40 80
0301087 Vitamina B12, absorción de (Co 57 o similar) 8.230 8.230 0 0 820 1.650
0301088 Volemia (incluye volumen globular total, volumen plasmático total y volumen sanguíneo total) 8.230 8.230 0 0 820 1.650
0301089 Von Willebrand, Ag de (factor VIII Ag.) 6.100 6.100 0 0 610 1.220
0301090 Cofactor de Ristocetina 6.100 6.100 0 0 610 1.220
0301091 Proteína C 20.930 20.930 0 0 2.090 4.190
0301092 Proteína S 22.810 22.810 0 0 2.280 4.560
0301093 Resistencia Proteína C 14.960 14.960 0 0 1.500 2.990
II.- SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS
0302001 Acetona cualitativa 580 580 0 0 60 120
0302002 Acido cítrico 1.650 1.650 0 0 170 330
0302004 Acido láctico 2.710 2.710 0 0 270 540
0302005 Acido úrico 1.140 1.140 0 0 110 230
0302007 Aldolasa 1.650 1.650 0 0 170 330
0302008 Amilasa 1.680 1.680 0 0 170 340
0302009 Aminoácidos, cualitativo 4.000 4.000 0 0 400 800
0302010 Amonio 1.510 1.510 0 0 150 300
0302070 Apolipoproteínas (A1, B u otras) 4.660 4.660 0 0 470 930
0302011 Bicarbonato (proc. aut.) 480 480 0 0 50 100
0302012 Bilirrubina total (proc. aut.) 940 940 0 0 90 190
0302013 Bilirrubina total y conjugada 1.060 1.060 0 0 110 210
0302014 Bromosulftaleína, prueba de (incluye medicamento y tomas de muestra) 2.120 2.120 0 0 210 420
0302015 Calcio 830 830 0 0 80 170
0302016 Calcio iónico, incluye proteínas totales 1.860 1.860 0 0 190 370
0302017 Caroteno 1.510 1.510 0 0 150 300
0302018 Caroteno, prueba de sobrecarga de (incluye tomas de muestra) 3.400 3.400 0 0 340 680
0302019 Ceruloplasmina 2.330 2.330 0 0 230 470
0302020 Cobre 1.120 1.120 0 0 110 220
0302067 & Colesterol total (proc. aut.) 990 990 0 0 100 200
0302068 & Colesterol HDL (proc. aut.) 1.460 1.460 0 0 150 290
0302021 Colinesterasa en plasma o sangre total 2.120 2.120 0 0 210 420
0302022 Creatina 1.210 1.210 0 0 120 240
0302023 Creatinina 960 960 0 0 100 190
0302024 Creatinina, depuración de (Clearence) (proc. aut.) 2.120 2.120 0 0 210 420
0302025 Creatinquinasa CK - MB  miocárdica 3.400 3.400 0 0 340 680
0302026 Creatinquinasa CK - total 2.600 2.600 0 0 260 520
0302027 Troponina 7.090 7.090 0 0 710 1.420
0302028 Depuraciones (Clearance) exógenas de Hipurán, Rojo Congo, manitol e inulina, c/u (no incluye medicamento) 3.860 3.860 0 0 390 770
0302029 Deshidrogenasa hidroxibutírica (HBDH) 1.510 1.510 0 0 150 300
0302030 Deshidrogenasa láctica total (LDH) 1.550 1.550 0 0 160 310
0302031 Deshidrogenasa láctica total (LDH), con separación de isoenzimas 4.230 4.230 0 0 420 850
0302032 Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u 880 880 0 0 90 180
0302033 Enzima convertidora de angiotensina I 4.230 4.230 0 0 420 850
0302034 Perfil Lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)  4.500 4.500 0 0 450 900
0302035 Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u 4.050 4.050 0 0 410 810
0302036 Fenilalanina 1.510 1.510 0 0 150 300
0302037 Fosfatasas ácidas totales 1.210 1.210 0 0 120 240
0302038 Fosfatasas ácidas totales y fracción prostática 2.120 2.120 0 0 210 420
0302039 Fosfatasas alcalinas con separación de isoenzimas hepáticas, intestinales, óseas c/u 4.110 4.110 0 0 410 820
0302040 Fosfatasas alcalinas totales 970 970 0 0 100 190
0302041 Fosfolípidos 1.060 1.060 0 0 110 210
0302042 Fósforo (fosfatos) 1.250 1.250 0 0 130 250
0302043 Galactosa 480 480 0 0 50 100
0302044 Galactosa, curva de tolerancia, (mínimo cuatro determinaciones) (no incluye la galactosa que se administra) (incluye los valores de todas las tomas de muestras necesarias) 4.330 4.330 0 0 430 870
0302045 Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) 1.610 1.610 0 0 160 320
0302046 Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros 2.690 2.690 0 0 270 540
0302047 & Glucosa 960 960 0 0 100 190
0302048 Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones) (no incluye la glucosa que se administra) (incluye el valor de las dos tomas de muestras) 4.330 4.330 0 0 430 870
0302050 Adenosindeaminasa en sangre u otro fluído biológico. 3.170 3.170 0 0 320 630
0302051 Lactosa, curva de tolerancia, (mínimo cuatro determinaciones) (no incluye la lactosa que se administra) (incluye los valores de todas las tomas de muestras necesarias) 4.330 4.330 0 0 430 870
0302052 Leucinaminopeptidasa (LAP) 1.510 1.510 0 0 150 300
0302053 Lipasa 1.650 1.650 0 0 170 330
0302069 Lípidos totales (proc. aut.) 1.250 1.250 0 0 130 250
0302054 Lipoproteínas, electroforesis de (incluye lípidos totales) 4.680 4.680 0 0 470 940
0302055 Litio 2.120 2.120 0 0 210 420
0302056 Magnesio 2.120 2.120 0 0 210 420
0302057 Nitrógeno ureico y/o úrea 960 960 0 0 100 190
0302058 Osmolalidad 1.210 1.210 0 0 120 240
0302075 Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) 6.100 6.100 0 0 610 1.220
0302059 Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060) 1.610 1.610 0 0 160 320
0302060 Proteínas totales o albúminas, c/u 1.050 1.050 0 0 110 210
0302061 Proteínas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060) 4.420 4.420 0 0 440 880
0302076 Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) 7.660 7.660 0 0 770 1.530
0302063 Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u 1.380 1.380 0 0 140 280
0302064 Triglicéridos (proc. aut.) 1.260 1.260 0 0 130 250
0302065 Vitaminas A, B, C, D, E, etc., c/u 1.510 1.510 0 0 150 300
0302066 Xilosa, prueba de absorción (no incluye la xilosa que se administra) 2.250 2.250 0 0 230 450
III.- HORMONAS
A.- EN SANGRE
0303001 Adenocorticotrofina (ACTH) 5.870 5.870 0 0 590 1.170
0303002 Aldosterona 5.040 5.040 0 0 500 1.010
0303003 Androstenediona 3.790 3.790 0 0 380 760
0303004 Angiotensina 4.590 4.590 0 0 460 920
0303005 Catecolaminas 5.040 5.040 0 0 500 1.010
0303006 Cortisol 3.790 3.790 0 0 380 760
0303007 Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) 5.040 5.040 0 0 500 1.010
0303008 Dehidroepiandrosterona sulfato (DHA, DHEA) 5.040 5.040 0 0 500 1.010
0303009 Eritropoyetina 3.580 3.580 0 0 360 720
0303010 Estriol 3.790 3.790 0 0 380 760
0303011 Estrona 3.790 3.790 0 0 380 760
0303012 Gastrina 5.040 5.040 0 0 500 1.010
0303013 Glucagón 5.040 5.040 0 0 500 1.010
0303014 Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, Quimioluminiscencia u otra técnica). 3.760 3.760 0 0 380 750
0303015 Hormona folículo estimulante (FSH) 3.760 3.760 0 0 380 750
0303016 Hormona luteinizante (LH) 3.760 3.760 0 0 380 750
0303047 IGF1 o Somatomedina - C (Insuline Like Growth Factor) 8.770 8.770 0 0 880 1.750
0303048 IGFBP3, IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins)  c/u 8.770 8.770 0 0 880 1.750
0303017 Insulina 3.760 3.760 0 0 380 750
0303031 Insulina, curva de (mínimo cuatro determinaciones e incluye todas las tomas de muestras necesarias.  No incluye la glucosa que se administra) 10.130 10.130 0 0 1.010 2.030
0303018 Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. 5.740 5.740 0 0 570 1.150
0303019 Progesterona 3.760 3.760 0 0 380 750
0303020 Prolactina (PRL) 3.760 3.760 0 0 380 750
0303021 Renina 5.040 5.040 0 0 500 1.010
0303046 SHGB (Sex-Hormone Binding Globulin) 8.770 8.770 0 0 880 1.750
0303022 Testosterona 3.790 3.790 0 0 380 760
0303023 Testosterona libre 4.590 4.590 0 0 460 920
0303024 Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) 3.290 3.290 0 0 330 660
0303025 Tiroglobulina 5.040 5.040 0 0 500 1.010
0303026 Tiroxina libre (T4L) 3.760 3.760 0 0 380 750
0303027 Tiroxina o tetrayodotironina (T4) 3.290 3.290 0 0 330 660
0303028 Triyodotironina (T3) 3.290 3.290 0 0 330 660
0303029 17 – Hidroxiprogesterona 5.040 5.040 0 0 500 1.010
0303030 Estradiol (17-Beta) 3.760 3.760 0 0 380 750
B.- EN ORINA
0303032 Ac. Vainillilmandélico, cuantitativo 3.460 3.460 0 0 350 690
0303033 Angiotensina 4.590 4.590 0 0 460 920
0303034 Catecolaminas 5.040 5.040 0 0 500 1.010
0303035 Cortisol libre urinario 4.130 4.130 0 0 410 830
0303036 Estriol 3.790 3.790 0 0 380 760
0303039 Gonadotrofina coriónica, sub-unidada Beta; titulación por (Elisa; RIA o IRMA; Quimioluminiscencia u otra técnica) 3.790 3.790 0 0 380 760
0303040 Pregnandiol 3.950 3.950 0 0 400 790
0303041 Pregnantriol 3.950 3.950 0 0 400 790
0303042 Tetrahidrodesoxicortisol 3.790 3.790 0 0 380 760
0303043 17 – Cetoesteroides 3.790 3.790 0 0 380 760
0303044 17 – Hidroxicorticoesteroides 3.790 3.790 0 0 380 760
IV.- GENETICA
0304001 Cariograma en sangre por cultivo de linfocitos (incluye mínimo 25 mitosis con bandeo G y eventualmente Q, R, C, NOR) (montaje de 3 metafases bandeadas) 33.160 33.160 0 0 3.320 6.630
0304002 Cariograma con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico) 35.450 35.450 0 0 3.550 7.090
0304003 Cariograma en fibroblastos por cultivo de trofoblasto, líquido amniótico, piel u otros bandeos G y eventualmente Q, R, C, NOR 35.450 35.450 0 0 3.550 7.090
0304004 Cromatina sexual X e Y, corpúsculo de Barr y corpúsculo fluorescente de mucosa bucal, líquido amniótico, etc. c/u (análisis en 300 y 100 células respectivamente), c/u 5.290 5.290 0 0 530 1.060
0304005 Dermatoglifos, toma de impresión palmar, análisis cualitativo y cuantitativo con diversas mediciones 5.710 5.710 0 0 570 1.140
V.- INMUNOLOGIA
A.- INMUNOQUIMICA
0305001 Alfa -1- antitripsina cuantitativa 3.790 3.790 0 0 380 760
0305002 Alfa -2- macroglobulina 3.680 3.680 0 0 370 740
0305003 Alfa fetoproteínas 3.760 3.760 0 0 380 750
0305004 Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (a- ENA: Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1) 7.520 7.520 0 0 750 1.500
0305005 Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. 5.160 5.160 0 0 520 1.030
0305006 Anticuerpos atípicos, pannel de identificación 6.670 6.670 0 0 670 1.330
0305007 Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroídeos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u 4.160 4.160 0 0 420 830
0305008 Antiestreptolisina O, por técnica de látex  3.310 3.310 0 0 330 660
0305009 Antígeno carcinoembrionario (CEA) 5.050 5.050 0 0 510 1.010
0305070 Antígeno prostático específico 6.690 6.690 0 0 670 1.340
0305170 Antígeno Ca 125, Ca 15-3 y Ca 19-9, c/u 6.690 6.690 0 0 670 1.340
0305010 Beta-2-microglobulina 5.050 5.050 0 0 510 1.010
0305011 Complejos inmunes circulantes 4.160 4.160 0 0 420 830
0305012 Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u 3.310 3.310 0 0 330 660
0305013 Complemento hemolítico (CH 50) 4.160 4.160 0 0 420 830
0305014 Crioglobulinas, precipitación en frío (cualitativa) o cuantitativa c/u 810 810 0 0 80 160
0305015 Depósito de complejos inmunes por inmunofluorescencia 5.050 5.050 0 0 510 1.010
0305016 Depósito de complemento por inmunofluorescencia (C3, C4), c/u 5.050 5.050 0 0 510 1.010
0305017 Depósito de fibrinógeno por inmunofluorescencia 5.050 5.050 0 0 510 1.010
0305018 Depósito de inmunoglobulina por inmunofluorescencia (IgG, IgA, IgM) c/u 5.050 5.050 0 0 510 1.010
0305019 Factor reumatoídeo por técnica de látex u otras similares 1.910 1.910 0 0 190 380
0305020 Factor reumatoídeo por técnica Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas 3.410 3.410 0 0 340 680
0305021 Inhibidor de C1Q, C2 y C3, c/u 3.310 3.310 0 0 330 660
0305022 Inmunoelectroforesis de cadenas livianas Kappa o Lambda libres (Bence Jones) o unidas, c/u 3.790 3.790 0 0 380 760
0305023 Inmunoelectroforesis de inmunoglobulinas cadenas pesadas (IgG, IgA, IgM) c/u 3.310 3.310 0 0 330 660
0305024 Inmunoelectroforesis de inmunoglobulinas IgD e IgE c/u 3.680 3.680 0 0 370 740
0305025 Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u 5.740 5.740 0 0 570 1.150
0305026 Inmunoglobulina IgA secretora 3.230 3.230 0 0 320 650
0305027 Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u 3.310 3.310 0 0 330 660
0305028 Inmunoglobulinas IgE, IgD total, c/u 3.790 3.790 0 0 380 760
0305029 Inmunoglobulinas IgE, IgG específicas, c/u 3.790 3.790 0 0 380 760
0305030 Proteína C reactiva por técnica de látex u otras similares 3.190 3.190 0 0 320 640
